(0) |
(0) |
| Основные | |
| Диаметр отверстия | 70 mm |
| Наружный диаметр | 155 mm |
| Вес | 4,386 kg |
| Мин. рабочая температура | -30 °C |
| Макс. рабочая температура | 120 °C |
| Ширина | 45 mm |
| Мин. размер монтажной фаски | 0,6 mm |
| Наружный диаметр, нижнее отклонение | -0,015 mm |
| Наружный диаметр, верхнее отклонение | 0 mm |
| Динамическая грузоподъемность, осевая | 97.000 N |
| Статическая грузоподъемность, осевая | 241.000 N |
| Предел усталостной нагрузки, осевой | 14.600 N |
| Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия | 0 mm |
| Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска | -0,008 mm |
| Диаметр бортика внутреннего кольца | 95 mm |
| Угол контакта | 60 ° |
| Предельная частота вращения при пластичной смазке | 3.800 1/min |
| Ширина, верхнее отклонение | 0 mm |
| Ширина, нижнее отклонение | -0,25 mm |
| Термически допустимая частота вращения | 2.800 1/min |
| Момент трения в подшипнике | 1,2 Nm |
| Макс. диаметр прилегания в корпусе | 110 mm |
| Наименьший диаметр вала | 92 mm |
| Позиционный допуск отверстий в корпусе | 0,2 mm |
| Размер крепежных винтов | M8 |
| Количество отверстий в сопрягаемой конструкции | 8 |
| Угловой шаг отверстий в сопрягаемой конструкции | 45 ° |
| Присоединительная резьба для смазывания | M6 |
| Делительный диаметр, крепежные отверстия | 130 mm |
| Диаметр крепежных отверстий | 8,8 mm |
| Ширина канавки для демонтажа | 3 mm |
| Расстояние до канавки для демонтажа | 35 mm |
| Количество крепежных отверстий | 8 |
| Угловой шаг крепежных отверстий | 45 ° |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Упорно-радиальный шарикоподшипник INA ZKLF50140-2Z-XL (ZKLF 50140.2Z, ZKLF50140-2Z) 0 руб.
Упорно-радиальный шарикоподшипник INA ZKLN0832-2Z-XL (ZKLN 0832.2Z, ZKLN0832-2Z) 0 руб.
Упорно-радиальный шарикоподшипник INA ZKLN4075-2RS-XL (ZKLN 4075.2RS, ZKLN4075-2RS) 0 руб.
Упорно-радиальный шарикоподшипник INA ZKLN5090-2Z-XL (ZKLN 5090.2Z, ZKLN5090-2Z) 0 руб.
Упорно-радиальный шарикоподшипник INA ZKLN3062-2RS-XL (ZKLN 3062.2RS, ZKLN3062-2RS) 0 руб.