(0) |
| Основные | |
| Диаметр отверстия | 40 mm |
| Наружный диаметр | 90 mm |
| Вес | 3,48 kg |
| Макс. диаметр заплечика вала | 80 mm |
| Мин. диаметр заплечика вала | 56 mm |
| Мин. рабочая температура | -30 °C |
| Макс. рабочая температура | 120 °C |
| Ширина | 60 mm |
| Мин. размер монтажной фаски | 0,6 mm |
| Наружный диаметр, нижнее отклонение | -0,013 mm |
| Наружный диаметр, верхнее отклонение | 0 mm |
| Динамическая грузоподъемность, осевая | 72.000 N |
| Статическая грузоподъемность, осевая | 149.000 N |
| Предел усталостной нагрузки, осевой | 6.600 N |
| Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия | 0 mm |
| Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска | -0,01 mm |
| Диаметр бортика внутреннего кольца | 65 mm |
| Предельная частота вращения при пластичной смазке | 2.900 1/min |
| Диаметр крепежного отверстия | 11 mm |
| Ширина, верхнее отклонение | 0 mm |
| Ширина, нижнее отклонение | -0,25 mm |
| Термически допустимая частота вращения | 1.200 1/min |
| Толщина фланца | 35 mm |
| Диаметр бортика | 140 mm |
| Basic dynamic load rating, axial HL | 127.000 N |
| Basic static load rating, axial HL | 365.000 N |
| Fatigue load limit, axial HL | 9.500 N |
| Размер винта | M10 |
| Количество винтов | 8 |
| Делительный диаметр (отверстия) | 118 mm |
| Ширина фланца | 110 mm |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Упорно-радиальный шарикоподшипник INA ZKLF50140-2Z-XL (ZKLF 50140.2Z, ZKLF50140-2Z) 0 руб.
Упорно-радиальный шарикоподшипник INA ZKLN0832-2Z-XL (ZKLN 0832.2Z, ZKLN0832-2Z) 0 руб.
Упорно-радиальный шарикоподшипник INA ZKLN4075-2RS-XL (ZKLN 4075.2RS, ZKLN4075-2RS) 0 руб.
Упорно-радиальный шарикоподшипник INA ZKLN5090-2Z-XL (ZKLN 5090.2Z, ZKLN5090-2Z) 0 руб.
Упорно-радиальный шарикоподшипник INA ZKLN3062-2RS-XL (ZKLN 3062.2RS, ZKLN3062-2RS) 0 руб.