(0) |
| Основные | |
| Диаметр отверстия | 17 mm |
| Наружный диаметр | 40 mm |
| Ширина внутреннего кольца | 21 mm |
| Ширина наружного кольца | 20 mm |
| Динамическая грузоподъемность, радиальная | 14.300 N |
| Статическая грузоподъемность, радиальная | 18.200 N |
| Предел усталостной нагрузки, радиальный | 2.200 N |
| Вес | 0,143 kg |
| Мин. размер монтажной фаски | 0,5 mm |
| Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка | 5.000 1/min |
| Предельная статическая нагрузка, радиальная | 18.200 N |
| Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная | 16.400 N |
| Диаметр прилегания упорного кольца | 22 mm |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.